电器行业百科
联系我们CONTACTUS
全国服务热线
15210036112
575V / 60HZ 6KVA变频电源
- 产品别名:
- 可选型号:HTB-6KVA
- 产品价格:点击查看最新价格
- 实用场景:输出频率:60HZ (40-120HZ可调);输出电压:0-575V
产品详情
575V / 60HZ 6KVA变频电源
主要技术参数:
相 数 | 三 相 | ||
型号 | HTB3306 | ||
容量 | 6KVA | ||
制作方式 | IGBT/SPWM脉波宽度调变方式 | ||
输 入 | 电压 | 3相4线+PE 380V ±10% | |
频率 | 50Hz或60Hz ±5% | ||
输 出 | 电压(三相) | 相电压0-166V/ 线电压0-287V(低档) | |
相电压0-332V/ 线电压0-575V(高档) | |||
电流 | 低档 | L:12A | |
高档 | H:6A | ||
负载稳定率 | ≤±1% | ||
频率 | 40-120Hz可调 | ||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||
谐波失真 | 正弦波,≤2% | ||
波峰因数比 | 3:1 | ||
整机效率 | ≥85% | ||
保护反应时间 | ≤2ms | ||
频率表 | 4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step | ||
电压表 | 4位数,数位电压表,分辨率0.1V | ||
电流表 | 4位数,数位电流表,分辨率0.1A | ||
瓦特表 | 4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W | ||
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 | ||
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ | |
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||
尺寸 |
下一篇:暂无
相关推荐
[返回列表]