电器行业百科
联系我们CONTACTUS
全国服务热线
15210036112
EPS消防应急电源
EPS三相消防应急电源
- 产品别名:EPS消防应急电源
- 可选型号:ZN-D 三相
- 产品价格:点击查看最新价格
- 实用场景:静态 无噪音 无排烟 无公害 无火灾危害 自动切换 节能 性能稳定 安全可靠 寿命长
产品详情



注:输出回路可按设计要求安装在应急电源机柜中。
设计参数
序号 | 型号 |
输出功率 (KVA) |
电池电压 (V) |
充电电流 (A) |
电池数量 (节) |
主机尺寸(mm) 长(深)×宽×高 |
1 | ZN-D-2.2kVA-S | 2.2 | 192/216 | 3 | 16/18 | 400×600×1500 |
2 | ZN-D-3.7kVA-S | 3.7 | 192/216 | 3 | 16/18 | 450×600×1600 |
3 | ZN-D-5.5kVA-S | 5.5 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 500×750×1700 |
4 | ZN-D-7.5kVA-S | 7.5 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 600×800×2000 |
5 | ZN-D-11kVA-S | 11 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 600×800×2000 |
6 | ZN-D-15kVA-S | 15 | 216/324 | 3/5/10 | 18/27 | 600×800×2000 |
7 | ZN-D-18.5 KVA | 18.5 | 216/324 | 3/5/10 | 18/27 | 600×800×2000 |
8 | ZN-D-18.5kVA-S | 20 | 324 | 3/5/10 | 27 | 600×800×2000 |
9 | ZN-D-22kVA-S | 22 | 324 | 3/5/10 | 27 | 600×800×2000 |
10 | ZN-D-25kVA-S | 25 | 324 | 5/10 | 27 | 600×800×2000 |
11 | ZN-D-30kVA-S | 30 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
12 | ZN-D-37kVA-S | 37 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
13 | ZN-D-45kVA-S | 45 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
14 | ZN-D-55kVA-S | 55 | 324/492 | 10/15 | 27/41 | 600×800×2000 |
15 | ZN-D-75kVA-S | 75 | 324/492 | 10/15 | 27/41 | 600×800×2000 |
16 | ZN-D-90kVA-S | 90 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
17 | ZN-D-100kVA-S | 100 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
18 | ZN-D-110kVA-S | 110 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
19 | ZN-D-132kVA-S | 132 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
20 | ZN-D-160kVA-S | 160 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
21 | ZN-D-185kVA-S | 185 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
22 | ZN-D-200kVA-S | 200 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
注:柜体尺寸及数量随着应急时间和内部元器件的不同作适当调整。
型号/额定容量 | ZN-D-2.2-200kVA-S | |
市电输入 | 相数 | 三相四线+PE |
电压 | 380V±15% | |
频率 | 50Hz±5% | |
应急输出 | 容量 | 2.2kVA-1000kVA,可并机 |
电压 | 220V/AC±5% 380V/AC三相四线±5%PE | |
电压稳定率 | ±5% | |
波形 | 正弦波 | |
波形失真 | THD≤3%(0-100%线性负载时) | |
逆变效率 | ≥90% | |
过载能力 |
≤120%额定电流正常工作 >120%额定电流,正常输出约10秒后停止输出 >150%额定电流或负载短路,限流输出约1秒后停止输出 |
|
电池 | 免维护密封电池 | |
额定电池电压 | 192V 216V 324V 492V | |
备用时间 | 标准90分钟,(可按设计要求配置) | |
充电时间 | 24小时内可充满 | |
转换时间 | ≤5秒(特殊要求可设计为“ 零”切换) | |
保护 | 应急状态过载保护,输出短路保护;电池反接保护;电池欠压保护等 | |
报警 | 电池欠压、电池连接故障、充电器故障、持续过载、逆变器故障等 | |
环境温度 | -40℃-55℃ | |
环境湿度 | ≤90%RH,不凝露 | |
海拔高度 | ≤2500m | |
噪音 | 市电输出时静止无噪音,应急输出时≤55dB | |
适应负载 | 适用于各种负载,特别适用于电感性和电感电容性混合负载 | |
开门和进线方式 | 前门双开、后门双开,底部进出线(标准型)。 |
下一篇:暂无
相关推荐
[返回列表]